Дата и время
- Территориальная комиссия по профилактике правонарушений
- Антитеррористическая комиссия
- Администрация Бейсужекского сельского поселения
- Градостроительная деятельность
- Сведения о доходах
- Информация
- Статистика
- Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров
- Административные регламенты
- Кадастровая палата и Росреестр
- ГО и ЧС
- Кадровое обеспечение
- Противодействие коррупции
- Порядок обжалования нормативных актов
- Проекты НПА (противодействие коррупции)
- Антикоррупционная экспертиза
- Прокурор информирует
- Проводимые проверки
- Малый бизнес
- Малый и средний бизнес
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Структура администрации
- Открытые данные
- О состоянии окружающей среды
- МКУК «Бейсужекский сельский дом культуры Выселковского района»
- МКУК «Библиотека Бейсужекского сельского поселения»
- МКУ «Централизованная бухгалтерия Бейсужекского сельского поселения Выселковского района»
- Бейсужекское многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
- Муниципальные и целевые программы
- Доклады
- Нормативные правовые акты
- Муниципальный контроль
- 1539-КЗ
- Глава Бейсужекского сельского поселения Выселковского района
- Полномочия администрации
- Контакты и реквизиты
О рассмотрении проекта индикативного плана социально- экономического развития Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год
СОВЕТ БЕЙСУЖЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
ХV-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2015 года № 3-71
х.Бейсужек Второй
О рассмотрении проекта индикативного плана социально-
экономического развития Бейсужекского сельского
поселения Выселковского района на 2016 год
Заслушав и обсудив проект индикативного плана социально-экономического развития Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год, Совет муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района решил:
1. Принять проект индикативного плана социально-экономического развития Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год (прилагается).
2. Руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 Устава Бейсужекского сельского поселения Выселковского района направить данное решение на подпись главе администрации Бейсужекского сельского поселения Выселковского района Мяшиной Наталье Михайловне.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М.Мяшина
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |||||
| к Решению Совета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района от 18 ноября 2015 года № 3-71 | |||||
| Индикативный план социально-экономического развития Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год | |||||
| Показатель, единица измерения | 2014 год | 2015 год | % 2015 к 2014 | 2016 год | % 2016 к 2015 |
| отчет | оценка | прогноз | |||
| Среднегодовая численность постоянного населения — всего, тыс. чел. | 2,01 | 2,01 | 100,00% | 2,01 | 100 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,65 | 0,65 | 100,00% | 0,65 | 100 |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 0,3 | 0,3 | 100,00% | 0,3 | 100 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 19147,6 | 20200,7 | 105,00% | 21311,7 | 105,5 |
| Промышленная деятельность | |||||
| Добыча полезных ископаемых (C), тыс.руб | |||||
| Обрабатывающие производства (D), тыс.руб | |||||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн.руб | 1,1 | 1,6 | 145,40% | 1,7 | 106,2 |
| Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении | |||||
| 1. | |||||
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 250 | 250 | 100,00% | 255 | 102 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 70 | 70 | 100,00% | 70 | 100 |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 175 | 175 | 100,00% | 180 | 102,86 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции | |||||
| Зерно (в весе после доработки), тонн | 24000 | 24105 | 100,44% | 24200 | 100,4 |
| Рис, тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кукуруза, тонн | 5500 | 4778 | 86,8 | 4900 | 102,5 |
| Соя, тонн | 0,2 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |
| Сахарная свекла, тонн | 8450 | 8458,8 | 101,4 | 8600 | 101,7 |
| Подсолнечник (в весе после доработки), тонн | 2540 | 2686 | 105,7 | 2700 | 100,5 |
| Картофель — всего, тонн | 300 | 300 | 100 | 300 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Овощи — всего, тонн | 3 | 3 | 100 | 3,5 | 116,7 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 3 | 3 | 100 | 3,5 | 116,7 |
| Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скот и птица (в живом весе) — всего, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | |||||
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,2 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |
| Молоко — всего, тыс. тонн | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |
| Яйца — всего, тыс. штук | 1700 | 1700 | 100 | 1700 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 1700 | 1700 | 100 | 1700 | 100 |
| Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах, тонн | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Численность поголовья сельскохозяйственных животных | |||||
| Крупный рогатый скот, голов | 146 | 177 | 121,20% | 177 | 100 |
| в том числе сельскохозяйственных организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 146 | 177 | 121,23% | 177 | 100 |
| из общего поголовья крупного рогатого скота — коровы, голов | 68 | 62 | 91,18% | 62 | 100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 68 | 62 | 91,18% | 62 | 100 |
| Овцы и козы, голов | 310 | 322 | 103,87% | 322 | 100 |
| Птица, тысяч голов | 7,7 | 9,7 | 125,97% | 9,7 | 100 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 31 | 34 | 109,68% | 34 | 100 |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | |||||
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 0,43 | 1,96 | 455,80% | 2 | 102 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб. | |||||
| Развитие малого предпринимательства | |||||
| Общий объем расходов бюджета сельского поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на одно малое предприятие, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения | 20,6 | 20,6 | 100 | 20,6 | 100 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 8,1 | 8,1 | 100 | 8,1 | 100 |
| Социальная сфера | |||||
| Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. чел. | 0,08 | 0,08 | 100 | 0,08 | 100 |
| Численность учащихся в учреждениях: | |||||
| общеобразовательных, тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |
| Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ввод в эксплуатацию: | |||||
| жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из общего итога — построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв. м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы: | |||||
| дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста | 0,1 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
| количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| количество спортивных сооружений, площадок для занятий спортом | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| удельный вес населения, занимающегося спортом, % | 12,06 | 17,7 | 146,8 | 50 | 282,4 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц | |||||
| в том числе количество организаций государственной формы собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 |
| в том числе количество организаций частной формы собственности | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 |
| в том чиле индивидуальных предпринимателей | 41 | 41 | 100 | 41 | 100 |
| Инфраструктурная обеспеченность населения | |||||
| Протяженность освещенных улиц, км. | 10,6 | 10,6 | 100 | 10,6 | 100 |
| Протяженность водопроводных сетей, км. | 32,15 | 32,15 | 100 | 32,15 | 100 |
| Протяженность канализационных сетей, км. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. | 39,1 | 39,1 | 100 | 39,1 | 100 |
| в том числе с твердым порытием | 25,1 | 25,1 | 100 | 25,1 | 100 |
| Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % | 63 | 63 | 100,00% | 100 | 158,7 |
| Обеспеченность населения объектами розничной торговли (число объектов торговли) | 8 | 8 | 100 | 8 | 100 |
| Обеспеченность населения объектами общественного питания (количество объектов) | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Окружающая среда | |||||
| Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Главный специалист, финансист | |||||
| администрации Бейсужекского | |||||
| сельского поселения | |||||
| Выселковского района | С.Г. Корытченкова | ||||



