- Территориальная комиссия по профилактике правонарушений
- Антитеррористическая комиссия
- Администрация Бейсужекского сельского поселения
- Градостроительная деятельность
- Сведения о доходах
- Информация
- Статистика
- Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров
- Административные регламенты
- Кадастровая палата и Росреестр
- ГО и ЧС
- Кадровое обеспечение
- Противодействие коррупции
- Порядок обжалования нормативных актов
- Проекты НПА (противодействие коррупции)
- Антикоррупционная экспертиза
- Прокурор информирует
- Проводимые проверки
- Малый бизнес
- Малый и средний бизнес
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Структура администрации
- Открытые данные
- О состоянии окружающей среды
- МКУК «Бейсужекский сельский дом культуры Выселковского района»
- МКУК «Библиотека Бейсужекского сельского поселения»
- МКУ «Централизованная бухгалтерия Бейсужекского сельского поселения Выселковского района»
- Бейсужекское многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
- Муниципальные и целевые программы
- Доклады
- Нормативные правовые акты
- Муниципальный контроль
- 1539-КЗ
- Глава Бейсужекского сельского поселения Выселковского района
- Полномочия администрации
- Контакты и реквизиты
О проекте бюджета муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района на 2016 год
СОВЕТ БЕЙСУЖЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
XV-я сессия III созыва
РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2015 года № 1-69
х.Бейсужек Второй
О проекте бюджета муниципального образования
Бейсужекское сельское поселение Выселковского
района на 2016 год
Пункт 1
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
1) общий объем доходов в сумме 11671,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 11671,2 тыс. рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 77,0тыс. рублей;
4) дефицит (профицит) местного бюджета в сумме — 0,0 тыс.рублей;
5) резервный фонд администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение в сумме 17,0 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района в сумме 0,0 тыс. рублей.
Пункт 2
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района, и коды классификации источников финансирования дефицита бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Пункт 3
Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района в 2016 году в суммах согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
Пункт 4
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района на 2016 год в сумме 1908,3 тыс. рублей.
Пункт 5
Утвердить в составе доходов местного бюджета безвозмездные поступления в бюджет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района из других уровней бюджетов в 2016 году согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Пункт 6
1.Утвердить распределение расходов бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2016 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Бейсужекского сельского поселения Выселковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему к настоящему Решению.
4.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Пункт 7
Обеспечить полноту и своевременность финансирования расходов, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений.
Пункт 8
1.Установить, что администрация муниципального образования Бейсужекское сельское поселение не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году штатной численности муниципальных служащих, за исключением случаев принятия решений о наделении администрации Бейсужекского сельского поселения дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности.
2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Пункт 9
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения местного бюджета:
1)изменение наименования главного распорядителя бюджетных средств и (или) изменение структуры органов местного самоуправления муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района;
2) детализация кодов целевых статей;
3)изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации.
Пункт 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Пункт 11
1.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования Бейсужекское сельское поселение в валюте Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Бейсужекское сельское поселение на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
3.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования Бейсужекское сельское поселение на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4.Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования Бейсужекское сельское поселение на 2016 год — в сумме 0,0 тыс.рублей.
Пункт 12
Нормативные правовые акты администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения.
Пункт 13
Опубликовать данное Решение в газете «Власть Советов».
Пункт 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М.Мяшина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского
района «О проекте бюджета
Бейсужекского сельского
поселения Выселковского
района на 2016 год»
от 18 ноября 2015 года № 1-69
Перечень и коды главных администраторов доходов
и источников финансирования дефицита бюджета, закрепляемые
за ними виды (подвиды) доходов бюджета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского района, и коды классификации
источников финансирования дефицита бюджета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского района на 2016 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | |
главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района |
доходов и источников финансирования дефицита бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | |
1 | 2 | 3 |
805 |
Министерство финансов Краснодарского края | |
805 |
1 16 18050 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
808 | Департамент финансово-бюджетного надзора Краснодарского края | |
808 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
816 | Министерство экономики Краснодарского края | |
816 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
821 | Департамент имущественных отношений Краснодарского края | |
821 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* |
821 | 1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации* |
821 | 1 16 51040 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
854 | Министерство природных ресурсов Краснодарского края | |
854 | 1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
854 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
854 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
854 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
854 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
854 | 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
854 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
854 | 1 16 25085 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
902 | Администрация муниципального образования Выселковский район | |
902 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков |
902 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений |
992 | Администрация Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | |
992 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 05035 10 0012 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 05035 10 0022 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями здравоохранения, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 05035 10 0032 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за учреждениями культуры и искусства, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 05035 10 0042 120 | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
992 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями |
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
992 | 1 14 02050 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в тои числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
992 | 1 14 02050 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
992 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления(организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
992 | 1 16 18050 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
992 | 1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
992 | 1 16 25074 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности сельских поселений |
992 | 1 16 25085 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений |
992 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
992 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008года) |
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
992 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
992 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
992 | 2 02 02051 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ |
992 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
992 | 2 02 02080 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
992 | 2 02 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
992 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
992 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
992 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
992 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек, муниципальных образований |
992 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
992 992 992 |
2 07 05010 10 0000 180 2 07 05020 10 0000 180 2 07 05030 10 0000 180 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
992 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
992 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
992 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
992 | 0 10 30100 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
992 | 0 10 30100 10 0000 810 | Погашение бюджетом сельского поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
992 | 0 10 50201 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
992 | 0 10 50201 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
*По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в местные бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М. Мяшина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского
района «О проекте бюджета
Бейсужекского сельского поселения
на 2016 год»
от 18 ноября 2015года № 1-69
Объем поступлений доходов в бюджет Бейсужекского
сельского поселения Выселковского района
в 2016 году
(тыс. руб.)
Код БК | Наименование дохода | Сумма |
10000000000000000 | Доходы | 6982,8 |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 882,3 |
10302230010000110 10302240010000110 10302250010000110 10302260010000110 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в местные бюджеты* | 1908,3 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 927,0 |
10601030100000110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 280,0 |
10606000000000110 | Земельный налог | 2876,0 |
10606033100000110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 500,0 |
10606043100000110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 2376,0 |
11105035100000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества | 109,2 |
20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 4688,4 |
20201001100000151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3666,5 |
20203024100000151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (деятельность административных комиссий) | 3,8 |
20203015100000151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 190,4 |
20705020100000180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетам поселений | 827,7 |
ИТОГО: | 11671,2 | |
________________________ *По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в краевой бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава Бейсужекского сельского поселения Выселковского района |
Н.М.Мяшина |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского
района «О проекте бюджета
Бейсужекского сельского поселения
на 2016 год»
от 18 ноября 2015 года № 1-69
Безвозмездные поступления в бюджет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района из других уровней бюджетов | |||
в 2016 году | |||
(тыс. рублей) | |||
Код | Наименование дохода | Сумма | |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 4688,4 |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 3666,5 |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (деятельность административных комиссий) | 3,8 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 190,4 |
2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетам поселений | 827,7 |
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М. Мяшина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского
района «О проекте бюджета
Бейсужекского сельского поселения
на 2016 год»
от 18 ноября 2015 года № 1-69
Распределение расходов бюджета Бейсужекского сельского поселения
Выселковского района на 2016 год по разделам и подразделам
классификации расходов Российской Федерации
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование показателя | Рз | ПР | Сумма на год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Всего расходов | 11671,2 | ||||
в том числе: | |||||
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 4109,1 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
752,9 |
||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2169,7 |
||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (бюджетного) надзора |
01 |
06 |
9,8 |
||
Резервные фонды | 01 | 11 | 17,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1159,7 | ||
2. | Национальная оборона | 02 | 00 | 190,4 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 190,4 | ||
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
10,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 10,0 | ||
4. | Национальная экономика | 04 | 00 | 1958,3 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 1908,3 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 50,0 | ||
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 2165,6 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1445,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 720,6 | ||
6. | Образование | 07 | 00 | 10,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 10,0 | |
7. | Культура, кинематография | 08 | 00 | 2930,8 |
Культура | 08 | 01 | 2930,8 | |
8. | Социальная политика | 10 | 00 | 127,0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 77,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 50,0 | |
9. | Физическая культура и спорт | 11 | 00 | 20,0 |
Физическая культура | 11 | 01 | 20,0 | |
10. | Средства массовой информации | 12 | 00 | 150,0 |
Периодическая печать и издательства |
12 | 02 | 150,0 |
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М. Мяшина
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Бейсужекского
сельского поселения Выселковского
района «О проекте бюджета
Бейсужекского сельского поселения
на 2016 год»
от 18 ноября 2015 года № 1-69
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Бейсужекского сельского поселения Выселковского района
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов
на 2016 год
(тыс.руб.)
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Вед. | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма на год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расходы всего | 11671,2 | |||||
Совет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 991 | 9,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 991 | 01 | 9,8 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (бюджетного) надзора | 991 | 01 | 06 | 9,8 | ||
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Выселковский район | 991 | 01 | 06 | 6800000000 | 9,8 | |
Контрольно-счетная палата муниципального образования Выселковский район | 991 | 01 | 06 | 6820000000 | 9,8 | |
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля | 991 | 01 | 06 | 6820020010 | 9,8 | |
Межбюджетные трансферты | 991 | 01 | 06 | 6820020010 | 500 | 9,8 |
Администрация Бейсужекского сельского поселения | 992 | 11661,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 4099,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 752,9 | ||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5000000000 | 752,9 | |
Глава муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5010000000 | 752,9 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 5010000190 | 752,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 5010000190 | 100 | 752,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 2169,7 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 5100000000 | 2169,7 | |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 5110000000 | 2165,9 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 2165,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 100 | 1711,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 200 | 444,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 800 | 10,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 5110060190 | 3,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 5110060190 | 200 | 3,8 |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 17,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 11 | 5100000000 | 17,0 | |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 5120000000 | 17,0 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 5120020490 | 17,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 5120020490 | 800 | 17,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 1159,7 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5100000000 | 1159,7 | |
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5110000000 | 1139,7 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 1139,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 100 | 984,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 200 | 154,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 800 | 1,0 |
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | 992 | 01 | 13 | 5140000000 | 20,0 | |
Прочие обязательства муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5140020040 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 5140020040 | 200 | 20,0 |
Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 190,4 | ||
