- Территориальная комиссия по профилактике правонарушений
- Антитеррористическая комиссия
- Администрация Бейсужекского сельского поселения
- Градостроительная деятельность
- Сведения о доходах
- Информация
- Статистика
- Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров
- Административные регламенты
- Кадастровая палата и Росреестр
- ГО и ЧС
- Кадровое обеспечение
- Противодействие коррупции
- Порядок обжалования нормативных актов
- Проекты НПА (противодействие коррупции)
- Антикоррупционная экспертиза
- Прокурор информирует
- Проводимые проверки
- Малый бизнес
- Малый и средний бизнес
- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Структура администрации
- Открытые данные
- О состоянии окружающей среды
- МКУК «Бейсужекский сельский дом культуры Выселковского района»
- МКУК «Библиотека Бейсужекского сельского поселения»
- МКУ «Централизованная бухгалтерия Бейсужекского сельского поселения Выселковского района»
- Бейсужекское многоотраслевое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
- Муниципальные и целевые программы
- Доклады
- Нормативные правовые акты
- Муниципальный контроль
- 1539-КЗ
- Глава Бейсужекского сельского поселения Выселковского района
- Полномочия администрации
- Контакты и реквизиты
Об утверждении среднесрочного финансового плана Бейсужекского сельского поселения Выселковского района 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЙСУЖЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 г. № 112
х. Бейсужек Второй
Об утверждении среднесрочного финансового плана
Бейсужекского сельского поселения
Выселковского района 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить среднесрочный финансовый план Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (прилагается).
2. Разместить «Среднесрочный финансовый план Бейсужекского сельского поселения Выселковского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» на официальном сайте Бейсужекского сельского поселения Выселковского района в сети «Интернет».
3.Контроль за выполнение постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М.Мяшина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Бейсужекского сельского поселения
Выселковского района
от 11.11.15г. № 112
Среднесрочный финансовый план
Бейсужекского сельского поселения Выселковского района
на 2016 год и плановый период на 2017 — 2018 годы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование показателя |
Очеред ной финансо-вый 2016 год |
Плановый период | |||||||
2017 г. | 2018 г. | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | Общий объем доходов бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 11671,2 | 10667,0 | 10879,2 | ||||||
2. | Общий объем расходов бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 11671,2 | 10667,0 | 10879,2 | ||||||
3. | Дефицит (-), профицит (+)бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Объемы бюджетных ассигнований бюджета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 11671,2 | 10667,0 | 10879,2 | ||||||
Расходы — всего, | 11671,2 | 10667,0 | 10879,2 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
наименование | Код ГРБС | раздел | подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | |||||
Расходы всего | 11671,2 | 10667,0 | 10879,2 | |||||||
Совет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 991 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 991 | 01 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (бюджетного) надзора | 991 | 01 | 06 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования Выселковский район | 991 | 01 | 06 | 6800000000 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||
Контрольно-счетная палата муниципального образования Выселковский район | 991 | 01 | 06 | 6820000000 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||
Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля | 991 | 01 | 06 | 6820020010 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||
Межбюджетные трансферты | 991 | 01 | 06 | 6820020010 | 500 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||
Администрация Бейсужекского сельского поселения | 992 | 11661,4 | 10657,2 | 10869,4 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 4099,3 | 4099,3 | 4099,3 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 752,9 | 752,9 | 752,9 | ||||
Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5000000000 | 752,9 | 752,9 | 752,9 | |||
Глава муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 5010000000 | 752,9 | 752,9 | 752,9 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 5010000190 | 752,9 | 752,9 | 752,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 5010000190 | 100 | 752,9 | 752,9 | 752,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 2169,7 | 2169,7 | 2169,7 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 5100000000 | 2169,7 | 2169,7 | 2169,7 | |||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 04 | 5110000000 | 2165,9 | 2165,9 | 2165,9 | |||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 2165,9 | 2165,9 | 2165,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 100 | 1711,4 | 1711,4 | 1711,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 200 | 444,1 | 444,1 | 444,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 5110000190 | 800 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 5110060190 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 5110060190 | 200 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бейсужекское сельское поселение | 992 | 01 | 11 | 5100000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 5120000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
Резервный фонд администрации муниципального образования | 992 | 01 | 11 | 5120020490 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 5120020490 | 800 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 1159,7 | 1159,7 | 1159,7 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5100000000 | 1159,7 | 1159,7 | 1159,7 | |||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5110000000 | 1139,7 | 1139,7 | 1139,7 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 1139,7 | 1139,7 | 1139,7 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 100 | 984,6 | 984,6 | 984,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 200 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 5110000590 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением | 992 | 01 | 13 | 5140000000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Прочие обязательства муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 5140020040 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 5140020040 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Национальная оборона | 992 | 02 | 00 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | ||||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 02 | 03 | 5100000000 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |||
Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | 992 | 02 | 03 | 5110000000 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 5110051180 | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 5110051180 | 100 | 154,3 | 154,3 | 154,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 02 | 03 | 5110051180 | 200 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 992 | 03 | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Обеспечение безопасности населения | 992 | 03 | 10 | 5200000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Другие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 992 | 03 | 10 | 5240000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 5240020100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 5240020100 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Национальная экономика | 992 | 04 | 00 | 1958,3 | 1958,3 | 1958,3 | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | ||||
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 04 | 09 | 0200000000 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 09 | 0210000000 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | |||
Финансовое обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 992 | 04 | 09 | 0210200000 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | |||
Мероприятия по текущему, капитальному ремонту автомобильных дорог и их содержанию | 992 | 04 | 09 | 0210220110 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 0210220110 | 200 | 1908,3 | 1908,3 | 1908,3 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Экономическое развитие и инновационная экономика | 992 | 04 | 12 | 5500000000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Непрограммные направления местного бюджета | 992 | 04 | 12 | 5510000000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 992 | 04 | 12 | 5510020120 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 5510020120 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 2165,6 | 865,6 | 865,6 | |||||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 1445,0 | 145,0 | 145,0 | ||||
Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 05 | 02 | 0200000000 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 05 | 02 | 0210000000 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |||
Расходы на обеспечение деятельности коммунального хозяйства | 992 | 05 | 02 | 0210100000 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |||
Мероприятия по содержанию и развитию коммунального хозяйства | 992 | 05 | 02 | 0210120140 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 02 | 0210120140 | 200 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | ||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 05 | 02 | 0800000000 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 05 | 02 | 0810000000 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности | 992 | 05 | 02 | 0810100000 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Строительство распределительного газопровода высокого давления от ул.Луговой до ул.Степной, ШГРП и распределительный газопровод низкого давления от ШГРП до ж.д.№33 и ж.д.№116 по ул. Степной, от ул. Степной до ул. Луговой и до ул. Восточной в Бейсужекском сельском поселении, Выселковского района, Краснодарского края | 992 | 05 | 02 | 0810120140 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 02 | 0810120140 | 400 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 720,6 | 720,6 | 720,6 | ||||
Муниципальная программа «Содержание и развитие Бейсужекского сельского поселения Выселковского района в сфере благоустройства» | 992 | 05 | 03 | 0300000000 | 720,6 | 720,6 | 720,6 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 05 | 03 | 0310000000 | 720,6 | 720,6 | 720,6 | |||
Повышение уровня содержания объектов благоустройства | 992 | 05 | 03 | 0310100000 | 720,6 | 720,6 | 720,6 | |||
Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха | 992 | 05 | 03 | 0310120150 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 0310120150 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Уличное освещение | 992 | 05 | 03 | 0310120160 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 0310120160 | 200 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | ||
Озеленение | 992 | 05 | 03 | 0310120170 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 0310120170 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Организация сбора и вывоза мусора | 992 | 05 | 03 | 0310120180 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 0310120180 | 200 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 992 | 05 | 03 | 0310120190 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 0310120190 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Образование | 992 | 07 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 992 | 07 | 07 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Муниципальная программа «Молодежь Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 07 | 07 | 0500000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 07 | 07 | 0510000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Реализация мер популяризации среди детей и молодежи творческой и спортивной деятельности | 992 | 07 | 07 | 0510100000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Мероприятия по работе с детьми и молодежью | 992 | 07 | 07 | 0510120200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 07 | 07 | 0510120200 | 200 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Культура, кинематография | 992 | 08 | 2930,8 | 3226,6 | 3438,8 | |||||
Культура | 992 | 08 | 01 | 2930,8 | 3226,6 | 3438,8 | ||||
Муниципальная программа «Развитие культуры Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 08 | 01 | 0100000000 | 2930,8 | 3226,6 | 3438,8 | |||
Организация досуга и культуры | 992 | 08 | 01 | 0110000000 | 2699,9 | 2995,7 | 3207,9 | |||
Совершенствование культурно-досуговой деятельности Бейсужекского сельского поселения Выселковского района | 992 | 08 | 01 | 0110100000 | 2699,9 | 2995,7 | 3207,9 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 08 | 01 | 0110100590 | 2699,9 | 2995,7 | 3207,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 08 | 01 | 0110100590 | 100 | 1886,0 | 2181,8 | 2394,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 08 | 01 | 0110100590 | 200 | 780,7 | 780,7 | 780,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 08 | 01 | 0110100590 | 800 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | ||
Организация библиотечного обслуживания населения | 992 | 08 | 01 | 0120000000 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | |||
Функционирование и развитие библиотечной деятельности | 992 | 08 | 01 | 0120200000 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 992 | 08 | 01 | 0120200590 | 225,9 | 225,9 | 225,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 08 | 01 | 0120200590 | 100 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 08 | 01 | 0120200590 | 200 | 52,9 | 52,9 | 52,9 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 08 | 01 | 0120200590 | 300 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 08 | 01 | 0120200590 | 800 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 08 | 01 | 0130000000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Обеспечение сохранности памятников культурного наследия | 992 | 08 | 01 | 0130300000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Мероприятия по охране и содержанию памятников культуры | 992 | 08 | 01 | 0130320210 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 08 | 01 | 0130320210 | 200 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Социальная политика | 992 | 10 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | |||||
Пенсионное обеспечение | 992 | 10 | 01 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ||||
Социальная поддержка граждан | 992 | 10 | 01 | 6400000000 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
Доплата к пенсии муниципальным служащим | 992 | 10 | 01 | 6410000000 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
Дополнительное материальное обеспечение | 992 | 10 | 01 | 6410020270 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 10 | 01 | 6410020270 | 300 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 992 | 10 | 06 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
Муниципальная программа «Старшее поколение Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 10 | 06 | 0700000000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 10 | 06 | 0710000000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 992 | 10 | 06 | 0710100000 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Мероприятия по решению социально значимых проблем пожилого малообеспеченного населения | 992 | 10 | 06 | 0710120210 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 10 | 06 | 0710120210 | 200 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
Физическая культура и спорт | 992 | 11 | 00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
Физическая культура | 992 | 11 | 01 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 11 | 01 | 0600000000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 11 | 01 | 0610000000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 992 | 11 | 01 | 0610100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 992 | 11 | 01 | 0610120250 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 11 | 01 | 0610120250 | 200 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Средства массовой информации | 992 | 12 | 00 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 992 | 12 | 02 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
Муниципальная программа «Информационное обслуживание деятельности администрации и Совета Бейсужекского сельского поселения Выселковского района» | 992 | 12 | 02 | 0400000000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
Отдельные мероприятия муниципальной программы | 992 | 12 | 02 | 0410000000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных технологий | 992 | 12 | 02 | 0410100000 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
Мероприятия по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления | 992 | 12 | 02 | 0410120260 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 992 | 12 | 02 | 0410120260 | 200 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
5. | Нормативы отчислений доходов в бюджет Бейсужекского сельского поселения Выселковского района в процентах | |||||||||
КБК | Наименование дохода | |||||||||
18210904050100000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211301995100000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211302995100000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211502050100000140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211623050100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211623051100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211623052100000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211625074100000140 | Денежные взыскания(штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211625085100000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений | 100 | 100 | 100 | ||||||
99211701050100000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения | 100 | 100 | 100 | ||||||
9921170202010000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008года) | 100 | 100 | 100 | ||||||
6. | Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Бейсужекское сельское поселение Выселковского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Глава Бейсужекского
сельского поселения
Выселковского района Н.М. Мяшина